Resultatliste Jansens Jaktstart
Takk for det gamle!
| Plass |
Navn |
Klubb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tid |
|
1 | Kjetil Dyrvik | | Voss FIK | 03:22(2) | 05:04(1) | 13:33(1) | 06:14(1) | 06:39(1) | 02:22(1) | 07:44(1) | 03:21(1) | 48:19
|
|
2 | Helge Vestrheim | | Fri Il | 03:08(1) | 05:13(2) | 13:58(2) | 06:48(2) | 06:51(2) | 0-:0-(0) | 46:07(13) | 03:29(4) | 49:36
|
|
3 | Johs Gjesdal | | Il. Varegg | 03:45(8) | 05:44(3) | 14:50(3) | 07:09(6) | 07:07(3) | 02:40(5) | 08:07(4) | 03:23(3) | 52:45
|
|
4 | Olav Benjaminsen | | NOTEAM | 03:25(3) | 05:54(5) | 14:51(4) | 07:16(7) | 07:55(8) | 02:35(2) | 08:13(6) | 03:22(2) | 53:31
|
|
5 | Knut Grove | | Il. Varegg | 03:36(4) | 06:09(7) | 15:28(7) | 07:06(5) | 07:27(5) | 02:36(3) | 08:06(3) | 03:39(7) | 54:07
|
|
6 | Dag Haugland | | Il. Varegg | 03:42(7) | 06:32(8) | 15:19(5) | 06:54(4) | 07:54(7) | 02:36(3) | 08:07(4) | 03:30(5) | 54:34
|
|
7 | Stig Atle Eide | | Fri Il | 03:40(6) | 06:34(9) | 15:19(5) | 06:53(3) | 07:24(4) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 55:13(15) | 55:13
|
|
8 | Eirik Vestrheim | | Fri Il | 03:36(4) | 05:44(3) | 15:41(8) | 07:18(8) | 07:27(5) | 0-:0-(0) | 52:03(14) | 03:31(6) | 55:34
|
|
9 | Ludvig Tennebekk | | Il. Varegg | 03:46(9) | 06:07(6) | 16:02(9) | 07:26(9) | 07:55(8) | 02:49(6) | 09:12(8) | 03:53(8) | 57:10
|
|
10 | Tom Aasnæs | | Il. Varegg | 04:09(12) | 06:50(10) | 17:43(10) | 08:04(10) | 08:10(10) | 02:53(7) | 08:56(7) | 03:57(9) | 1:00:42
|
|
11 | Helge Haugland | | Il. Varegg | 03:51(10) | 07:13(11) | 19:54(14) | 08:48(13) | 08:47(12) | 03:13(9) | 08:04(2) | 04:30(12) | 1:04:20
|
|
12 | Morten Hauso | | Bfg Fana | 04:13(13) | 07:25(13) | 19:01(12) | 08:15(11) | 08:53(13) | 03:10(8) | 09:54(9) | 04:08(10) | 1:04:59
|
|
13 | Åge Foss | | Il. Varegg | 04:01(11) | 07:20(12) | 18:38(11) | 08:47(12) | 08:43(11) | 03:21(10) | 10:00(10) | 04:23(11) | 1:05:13
|
|
14 | Arvid Berge | | Il. Varegg | 05:18(15) | 08:10(15) | 22:16(15) | 10:13(14) | 09:32(14) | 03:34(11) | 10:11(11) | 04:30(12) | 1:13:44
|
|
15 | Arnt Ivar Høiberg | | Bergen Pistolklubb | 04:46(14) | 07:39(14) | 19:52(13) | 13:34(15) | 09:50(15) | 03:40(12) | 11:40(12) | 04:59(14) | 1:16:00
|
|
16 | Jostein Slettemark | | Il. Varegg | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:18:54
|
Emit timing system